Gemeint sind aktive Nutzer pro Monat, nicht alle jemals angelegten Konten.
2 — Was brauchen Sie darüber hinaus?
Unsere Empfehlung
Business
400 €pro Monat, zzgl. MwSt.
Ihre Referenz: —
Alle Angaben sind Richtwerte zur ersten Orientierung und stellen kein Angebot dar. Der verbindliche Preis ergibt sich nach einem gemeinsamen Gespräch über Umfang, Rollenmodell und Zeitplan.
Die Pakete im Vergleich
Die für Sie empfohlene Spalte ist hervorgehoben. Alle Pakete werden DSGVO-konform in Deutschland betrieben.
| Leistung | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | ab 100 € | ab 400 € | ab 750 € |
| Aktive Nutzer | bis 50 | bis 250 | ab 250, mitwachsend |
| Speicherplatz | 40 GB | 160 GB | ab 320 GB, erweiterbar |
| Branding & Theme | Standard-Theme in Ihren Farben | Custom Branding, erweiterte Theme-Anpassung | Erweiterte CI-Anpassung inkl. Startseite |
| Betrieb | Ein Server | Ein Server, Performance-Monitoring | Getrennte Web- und Datenbankschicht, Caching, Lastverteilung |
| Staging-Umgebung | — | — | Enthalten, mit Freigabeprozess |
| Service Level | E-Mail-Support | E-Mail-Support | 99,5 % Verfügbarkeit, definierte Reaktionszeiten |
| Rollen & Lernpfade | Standardrollen | Standardrollen, Kurskategorien | Rollen-, Standort- und Lernpfadmodell |
| Reporting | Standardberichte | Standardberichte | Berichte je Standort und Kohorte, geplanter Versand |
| Mehrsprachigkeit | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche und Lerninhalte |
| Videobibliothek | Im Speicher enthalten | Im Speicher enthalten | Medienpaket mit Streaming und CDN |
| Integrationen | — | Auf Anfrage | Single Sign-on, HR-Stammdaten |
| Ideal für | Kleine Vereine, Solo-Coaches, Einsteiger | Mittelständische Unternehmen, Verbände, professionelle Trainer | Mehrere Standorte, Konzern-Akademien, wachsende Organisationen |
